您的当前位置:首页 > 时尚 > 7月24日富国中证A500ETF(563220)获净申购8799.45万元,位居当日股票ETF净流入排名62/1273 正文
时间:2026-08-09 23:47:00 来源:网络整理 编辑:时尚
数据显示,7月24日,富国中证A500ETF(563220)获净申购8799.45万元,位居当日股票ETF净流入排名62/1273。最新规模76.85亿元,前一日规模77.44亿元,当日资金净流入额占
数据显示,月日7月24日,富国富国中证A500ETF(563220)获净申购8799.45万元,中证位居当日股票ETF净流入排名62/1273。获净最新规模76.85亿元,申购前一日规模77.44亿元,元位居当日资金净流入额占前一日规模的当日比例为1.14%。
近5日,股票富国中证A500ETF(563220)获净申购2.7亿元,流入位居股票ETF净流入排名第52/1273。排名近10日,月日富国中证A500ETF(563220)获净申购7.89亿元,富国位居股票ETF净流入排名第64/1273。中证近20日,获净富国中证A500ETF(563220)获净申购6049.56万元,申购位居股票ETF净流入排名第352/1273。
富国中证A500ETF(563220)成立于2024年9月25日,基金全称为富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证A500ETF(563220)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模部分,截止7月24日,富国中证A500ETF(563220)最新份额为60.68亿份,最新规模为76.85亿元。回顾2025年12月31日,富国中证A500ETF(563220)份额为114.98亿份,规模为142.52亿元。即该基金今年以来份额减小47.23%,规模减小46.08%。
流动性部分,截止7月24日,富国中证A500ETF(563220)近20个交易日往往方式成交金额92.46亿元,日均成交金额4.62亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额765.96亿元,日均成交金额5.72亿元。
富国中证A500ETF(563220)现任基金经理为王乐乐、苏华清。王乐乐自2024年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.60%;苏华清自2024年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.60%。
最新定期报告显示,富国基金(563220)重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.26% | 27.97万 | 3.55亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.12% | 66.29万 | 2.61亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.54% | 34.91万 | 2.12亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.22% | 15.65万 | 1.85亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.63% | 16.71万 | 1.36亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.53% | 267.11万 | 1.28亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.52% | 7.93万 | 1.26亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.32% | 309.59万 | 1.10亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.24% | 412.54万 | 1.04亿 |
| 002371 | 北方华创 | 1.14% | 10.79万 | 9539.98万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF涵盖华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 357.97 | 38.55 | 5.40 | 21.63 | 65.09 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 318.76 | 33.67 | 4.37 | 20.45 | 54.63 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 262.21 | 17.32 | 0.98 | 8.69 | 26.11 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 260.64 | 36.58 | 4.45 | 8.98 | 38.40 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 194.74 | 19.06 | 1.36 | 6.39 | 30.92 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 99.63 | 4.45 | 1.65 | 5.99 | 13.55 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 80.88 | 5.65 | 0.70 | 5.69 | 9.60 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 76.85 | 4.53 | 0.88 | 2.70 | 0.64 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 57.99 | 1.34 | 0.11 | 1.13 | 9.67 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺首先城中证A500ETF | 48.96 | 2.27 | 0.41 | 2.07 | 13.54 | 景顺首先城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 40.70 | 1.48 | 1.51 | 1.27 | 12.56 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 30.54 | 0.80 | 0.18 | 0.47 | 2.02 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 24.09 | 1.13 | 0.19 | 1.68 | 3.76 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 20.48 | 0.63 | 0.27 | 0.90 | 3.31 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 17.65 | 1.26 | 1.36 | 2.62 | 4.90 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.47 | 0.62 | 0.20 | 0.89 | 1.51 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.46 | 0.25 | 0.0000 | 0.19 | 0.55 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 13.98 | 0.78 | 0.23 | 1.03 | 1.92 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 13.16 | 0.29 | 0.59 | 0.51 | 1.10 | 平安基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 10.32 | 0.81 | 0.43 | 0.88 | 2.08 | 万家基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 9.12 | 0.78 | 0.55 | 1.02 | 1.11 | 大成基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.68 | 0.37 | 0.0000 | -0.04 | -0.01 | 华安基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 8.19 | 0.26 | 0.04 | 0.40 | 1.21 | 中金基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.74 | 0.27 | 0.04 | 0.15 | 0.59 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500提高对策ETF | 3.72 | 0.05 | 0.0000 | -0.0010 | -0.27 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500提高对策ETF | 3.05 | 0.16 | 0.04 | 0.11 | 0.41 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.60 | 0.34 | 0.0000 | 0.04 | 0.52 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.21 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.18 | 0.15 | 0.0000 | 0.08 | 0.71 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.77 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.33 | 兴业基金 |
| 159226 | 国泰中证A500提高对策ETF | 1.43 | 0.24 | 0.15 | 0.0011 | 0.45 | 国泰基金 |
| 159249 | A500提高ETF工银 | 1.31 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 563550 | 摩根中证A500提高对策ETF | 1.20 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.27 | 摩根基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 0.97 | 0.13 | 0.0000 | -0.04 | 0.08 | 申万菱信基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 0.85 | 0.12 | 0.0000 | -0.0006 | 0.0022 | 浦银安盛基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.82 | 0.29 | 0.0000 | -0.04 | 0.12 | 永赢基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.75 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 银河基金 |
| 563600 | 易方达中证A500提高对策ETF | 0.72 | 0.04 | 0.0000 | 0.03 | 0.19 | 易方达基金 |
| 563630 | 国联安中证A500提高ETF | 0.53 | 0.03 | 0.0000 | -0.05 | 0.03 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500提高对策ETF | 0.26 | 0.03 | 0.0000 | -0.04 | -0.0046 | 天弘基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
曝“灵异类网红”姜小柔去世,仅24岁,曾怒砸观音像,上个月车祸_网易订阅2026-08-09 23:35
今日大暑!北京还有雷雨+七级阵风2026-08-09 23:31
官宣!长鑫科技下周一上市,如何开个好头?2026-08-09 23:13
曾帮助 Comic Sans 字体火遍全球:微软开源 30 年前的 Comic Chat 聊天软件2026-08-09 23:10
每体:巴萨在意大利只停留了10个小时;德乌洛费乌领纪念球衣|乌迪内斯|那不勒斯|巴塞罗那队|杰拉德·德乌洛费乌_网易订阅2026-08-09 23:07
上海一水果店只卖苹果,其中一款399元一颗,顾客称口感并未超出预期2026-08-09 21:58
猛喝冰饮可能诱发心梗?夏季注意避开这些解暑误区2026-08-09 21:52
大张家界国际旅游区品牌形象LOGO、宣传口号发布2026-08-09 21:42
[流言板]弗拉霍维奇本以为豪门会有意自己,现准备和贝西克塔斯谈判-国际足球-国际足球资讯-虎扑社区2026-08-09 21:38
詹姆斯未定去向牵动联盟,湖人对23岁前锋库明加有兴趣但谈判停滞2026-08-09 21:01
国铁广州局推出“侨都海味”旅游计次票2026-08-09 23:24
下周将有4只新股发行,预计合计募资40.25亿元2026-08-09 23:05
综艺欠薪2800万背后,市场步入寒冬?2026-08-09 22:43
港股早评:三大指数均低开逾1%,科网黄金半导体齐挫,脑机接口概念股走强2026-08-09 22:35
伊朗最高领袖与总统会谈_军事_塔巴·哈梅内伊_李曌2026-08-09 22:34
上半年高技术产业吸引外资占比创历史新高2026-08-09 22:34
上海一水果店只卖苹果,其中一款399元一颗,顾客称口感并未超出预期2026-08-09 22:11
暑期防溺水 安全不缺席2026-08-09 21:45
避暑之都点亮避暑经济丨趁现在,“花”点时间来贵阳贵安!|度假|梅园|赏花|花海|采摘|贵安新区|贵阳北站_网易订阅2026-08-09 21:42
焦点访谈|播种晚、病害多、雨季早……这季夏粮丰收是怎么“拼”出来的?2026-08-09 21:26