7月24日华安沪深300ETF(515390)获净申购1098.69万元,位居当日股票ETF净流入排名280/1273
时间:2026-08-09 18:26:04 出处:时尚阅读(143)
数据显示,月日元位7月24日,华安沪深F获华安沪深300ETF(515390)获净申购1098.69万元,净申居当净流位居当日股票ETF净流入排名280/1273。购万最新规模25.64亿元,日股入排前一日规模25.96亿元,月日元位当日资金净流入额占前一日规模的华安沪深F获比例为0.42%。
近5日,净申居当净流华安沪深300ETF(515390)获净申购5.01亿元,购万位居股票ETF净流入排名第35/1273。日股入排近10日,月日元位华安沪深300ETF(515390)获净申购10.12亿元,华安沪深F获位居股票ETF净流入排名第53/1273。净申居当净流近20日,购万华安沪深300ETF(515390)获净申购6.95亿元,日股入排位居股票ETF净流入排名第110/1273。
华安沪深300ETF(515390)成立于2019年12月13日,基金全称为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华安沪深300ETF(515390)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模部分,截止7月24日,华安沪深300ETF(515390)最新份额为18.79亿份,最新规模为25.64亿元。回顾2025年12月31日,华安沪深300ETF(515390)份额为3.79亿份,规模为5.09亿元。即该基金今年以来份额提高396.11%,规模提高403.86%。
流动性部分,截止7月24日,华安沪深300ETF(515390)近20个交易日往往方式成交金额48.97亿元,日均成交金额2.45亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额133.21亿元,日均成交金额9941.37万元。
华安沪深300ETF(515390)现任基金经理为顾昕。顾昕自2024年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.01%。
最新定期报告显示,华安基金(515390)重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.75% | 7.61万 | 9659.62万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.49% | 18.08万 | 7104.48万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.85% | 9.55万 | 5794.18万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.48% | 4.25万 | 5038.33万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.72% | 4.28万 | 3491.79万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.71% | 72.96万 | 3483.15万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.65% | 2.11万 | 3367.09万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.48% | 84.70万 | 3006.95万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.39% | 112.78万 | 2835.29万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.29% | 2.98万 | 2632.89万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF涵盖华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1146.98 | 73.49 | 16.72 | 123.07 | 52.37 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 515.36 | 26.28 | 4.42 | 29.95 | -220.25 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 418.40 | 15.05 | 3.15 | 13.69 | -107.40 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 87.61 | 0.26 | 0.0000 | 8.77 | 14.66 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.22 | 0.35 | 0.0000 | 0.04 | 1.26 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.60 | 0.33 | 0.04 | 0.31 | -0.35 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 32.79 | 1.08 | 0.32 | 1.58 | 5.73 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 26.01 | 0.04 | 0.53 | 0.85 | -0.84 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 25.64 | 2.38 | 0.11 | 5.01 | 7.87 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 19.94 | 0.04 | 1.01 | 2.28 | 3.19 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.94 | 0.28 | 0.0000 | 0.11 | 0.06 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.70 | 0.18 | 0.72 | 0.52 | 1.99 | 平安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.75 | 0.30 | 0.22 | 0.61 | 1.18 | 永赢基金 |
| 562070 | 华宝沪深300提高对策ETF | 5.74 | 0.12 | -0.03 | 1.06 | 1.38 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300提高对策ETF | 5.23 | 0.39 | 0.31 | 0.09 | 1.63 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 5.04 | 0.48 | 0.0000 | 0.23 | 1.79 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 4.69 | 0.30 | 0.05 | 0.33 | 2.87 | 招商基金 |
| 561990 | 招商沪深300提高对策ETF | 3.38 | 0.30 | 0.0000 | 0.03 | 0.02 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.65 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.61 | 0.17 | 0.0000 | -0.0032 | 0.32 | 博时基金 |
| 159238 | 景顺首先城沪深300提高对策ETF | 0.95 | 0.11 | 0.0000 | 0.13 | 0.47 | 景顺首先城基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.94 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.13 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300提高对策ETF | 0.80 | 0.05 | 0.0000 | 0.13 | 0.16 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.79 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.18 | 民生加银基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
猜你喜欢
- 全球媒体聚焦丨大白兔奶糖包装走红西方社交媒体_中国_截图_设计
- 阳光电源股价涨5.09%,易米基金旗下2只基金重仓,合计持有2.45万股浮盈赚取13.72万元
- 长川科技股价跌5.55%,新华基金旗下4只基金重仓,合计持有5.35万股浮亏损失91.75万元
- 长川科技股价跌5.55%,兴证资管旗下1只基金重仓,持有3.7万股浮亏损失63.46万元
- 罗马诺:巴尔韦德没想到穆里尼奥会跟他们关系很亲近。严厉只会让他们进步!-西甲-皇马专区-虎扑社区
- 中孚实业股价涨5.1%,海富通基金旗下1只基金重仓,持有226.05万股浮盈赚取72.34万元
- 华夏中证动漫游戏ETF(159869)已连续5日获得资金净申购,区间净流入额7.9亿元
- 阳光电源股价涨5.09%,银华基金旗下12只基金重仓,合计持有169.85万股浮盈赚取951.14万元
- 高举一根手指!23岁张本智和4-2淘汰19岁松岛辉空 赢下日本一哥之战|韩国|横滨冠军赛_网易订阅