数据显示,月日元位7月24日,科创科创50提高ETF(588460)获净申购649.28万元,提高位居当日股票ETF净流入排名329/1273。净申居当净流最新规模13.82亿元,购万前一日规模13.77亿元,日股入排当日资金净流入额占前一日规模的月日元位比例为0.47%。
近5日,科创科创50提高ETF(588460)获净申购4273.95万元,提高位居股票ETF净流入排名第207/1273。净申居当净流近10日,购万科创50提高ETF(588460)获净申购1.14亿元,日股入排位居股票ETF净流入排名第206/1273。月日元位近20日,科创科创50提高ETF(588460)获净申购1.25亿元,提高位居股票ETF净流入排名第260/1273。
科创50提高ETF(588460)成立于2022年12月1日,基金全称为鹏华上证科创板50成份提高对策交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创50提高ETF。该基金管理费率每年1.00%,托管费率每年0.10%。科创50提高ETF(588460)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模部分,截止7月24日,科创50提高ETF(588460)最新份额为6.42亿份,最新规模为13.82亿元。回顾2025年12月31日,科创50提高ETF(588460)份额为7.08亿份,规模为11.32亿元。即该基金今年以来份额减小9.32%,规模提高22.08%。
流动性部分,截止7月24日,科创50提高ETF(588460)近20个交易日往往方式成交金额23.21亿元,日均成交金额1.16亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额99.8亿元,日均成交金额7448.08万元。
科创50提高ETF(588460)现任基金经理为苏俊杰。苏俊杰自2022年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益115.31%。
最新定期报告显示,鹏华基金(588460)重仓股涵盖寒武纪、中微公司、海光材料、澜起科技、拓荆科技、中芯国际、芯原股份、盛美上海、佰维存储、芯联集成,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.53% | 9.64万 | 1.54亿 |
| 688012 | 中微公司 | 8.94% | 30.81万 | 1.44亿 |
| 688041 | 海光材料 | 8.17% | 35.63万 | 1.32亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.65% | 39.85万 | 1.23亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.44% | 12.49万 | 1.04亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.92% | 60.24万 | 9566.55万 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.63% | 20.16万 | 7480.55万 |
| 688082 | 盛美上海 | 3.77% | 14.09万 | 6088.74万 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.66% | 11.95万 | 5912.02万 |
| 688469 | 芯联集成 | 2.99% | 455.11万 | 4828.68万 |
跟踪科创50(000688)的ETF涵盖华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 858.68 | 103.31 | -11.07 | 145.67 | 270.57 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 415.47 | 25.62 | -1.87 | 12.01 | 76.48 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 107.44 | 6.80 | 2.35 | 10.38 | 29.87 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 76.67 | 6.56 | 1.23 | 4.56 | 21.92 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 50.45 | 4.15 | 0.33 | 0.83 | 19.97 | 华泰柏瑞基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 22.48 | 2.31 | 2.06 | 7.10 | 16.21 | 富国基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 21.88 | 0.61 | 0.17 | 4.30 | — | 国泰基金 |
| 588460 | 科创50提高ETF | 13.82 | 1.14 | 0.06 | 0.43 | 1.25 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 11.01 | 2.12 | -0.26 | 0.31 | 6.52 | 东财基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 10.44 | 1.60 | 0.0000 | 1.99 | 6.44 | 汇添富基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.43 | 0.38 | -0.08 | 0.61 | 9.87 | 平安基金 |
| 588950 | 景顺首先城上证科创板50成份ETF | 9.20 | 1.06 | 0.0000 | 0.39 | 6.47 | 景顺首先城基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.42 | 0.52 | 0.16 | 0.27 | -0.87 | 国联安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.57 | 0.55 | 0.0000 | 0.40 | 1.39 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.52 | 0.54 | 0.05 | 0.40 | 1.38 | 华安基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.53 | 0.40 | -0.07 | -0.01 | 1.50 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.93 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.30 | 中银基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份提高对策ETF | 1.30 | 0.14 | 0.0000 | 0.05 | 0.26 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份提高对策ETF | 1.13 | 0.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.15 | 招商基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.96 | 0.18 | 0.0000 | 0.05 | 0.52 | 万家基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报